Wetteraufzeichnung

Statistiken
Heute Gestern Woche (7 Tage) Monat (30 Tage) Jahr (365 Tage) Seit Messbeginn
Heute Gestern Woche (7 Tage) Monat (30 Tage) Jahr (365 Tage) Seit Messbeginn
Sensor Einh. AKT MAX MIN AVG MAX MIN AVG MAX MIN AVG MAX MIN AVG MAX MIN AVG MAX MIN
Temperatur 2m °C 10.0 11.8 7.6 8.6 10.0 7.3 15.6 28.5 7.3 12.4 28.5 0.7 12.9 33.3 -6.7 11.3 36.4 -8.3
Rel. Luftfeuchte % 78 90 70 91 93 85 74.4 94 27 72.1 95 25 79.4 100 1 79.7 100 1
Luftdruck hPa 1016.5 1016.5 1013.6 1010.9 1014.6 1007.8 1017.2 1026.3 1007.8 1016.7 1028.1 1000.5 1018.8 1043.3 991.5 1018.8 1046.7 978.5
Bodentrockenheit cbar 8 8 8 8 8 8 26.6 40 8 37.8 56 8 17.7 56 4 12.2 56 2
Bodentemperatur °C 14.5 14.9 14.2 15.7 16.7 14.9 18.1 22.1 14.8 15.1 22.1 10.9 15.1 30.0 0.6 13.2 30.1 0.0
Blattfeuchte 0 15 0 9 15 0 4.3 15 0 3.2 15 0 3.1 15 0 3.5 15 0
Wind 8m km/h 6.8 1.5 10.1 1.1 18.7 1.1 105.8 1.1 171.0 1.2 171.0
Windrichtung 8m ° 168 - - - -
UV Index 2 2 7 7 18 18
Solarstrahlung W/m² 348 322 999 1143 1699 1699
Sensor Einh. AKT SUM SUM SUM SUM SUM SUM
Regenmenge mm 12.6 46.6 92.8 924.7 2752.7
Solarenergie Wh 5 970 1379 31801 119556 866235 2065026
Windenergie Wh 0 60 47 146 569 5176 22411