Wetteraufzeichnung

Statistiken
Heute Gestern Woche (7 Tage) Monat (30 Tage) Jahr (365 Tage) Seit Messbeginn
Heute Gestern Woche (7 Tage) Monat (30 Tage) Jahr (365 Tage) Seit Messbeginn
Sensor Einh. AKT MAX MIN AVG MAX MIN AVG MAX MIN AVG MAX MIN AVG MAX MIN AVG MAX MIN
Temperatur 2m °C 4.7 4.8 4.7 5.4 9.8 2.4 7.6 19.7 -1.3 5.7 19.7 -2.7 12.8 33.3 -6.7 11.3 36.4 -8.3
Rel. Luftfeuchte % 73 74 73 72 85 55 74.7 95 1 79.3 95 1 80 100 1 80.2 100 1
Luftdruck hPa 1008.0 1008.2 1007.9 1005.7 1008.3 1003.5 1004.6 1018.6 995.7 1019.4 1033.6 995.7 1018.4 1043.3 988.9 1018.9 1046.7 978.5
Bodentrockenheit cbar 22 22 22 19 22 17 26.9 32 14 18.4 32 11 14.9 49 4 11.1 49 2
Bodentemperatur °C 8.3 8.5 8.3 8.5 10.0 7.3 8.8 11.2 6.0 6.7 11.2 2.6 14.9 30.0 0.6 13.2 30.1 0.0
Blattfeuchte 0 0 0 0 9 0 2.3 15 0 2.4 15 0 3.2 15 0 3.6 15 0
Wind 8m km/h 5.0 1.0 8.6 0.8 152.3 0.9 171.0 1.2 171.0 1.2 171.0
Windrichtung 8m ° 201 - - - -
UV Index 3 11 11 18 18
Solarstrahlung W/m² 688 758 758 1699 1699
Sensor Einh. AKT SUM SUM SUM SUM SUM SUM
Regenmenge mm 6.2 46.2 963.1 2642.3
Solarenergie Wh 0 2094 14676 44666 839322 1883119
Windenergie Wh 0 3 14 46 273 7506 21472